Ценова политика 2025 за откриване на течове чрез термографска диагностика: Прозрачност и яснота от първия контакт
Нашата ценова политика за предлаганата от нас термографска диагностика е изградена върху принципите на уникалност и прозрачност, модел, който често е вдъхновявал и наши колеги в бранша. В течение на времето сме разбрали, че едно от основните ни предимства е именно обявяването на точно и крайно ценообразуване. Тази информация достига до всеки наш клиент още при първоначалния ни разговор и контакт, което гарантира пълна яснота от самото начало. По този начин вие ще знаете крайната цена предварително и тази цена няма да се промени впоследствие, за разлика от практиките на други доставчици на услуги. Всички посочени цени са крайни клиентски, без допълнителни такси за територията на областни градове(София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Благоевград, Перник…). Предлагаме термографска диагностика в цялата страна, като за повече информация относно извънстолични обекти е необходимо да се свържете с нас за индивидуална оферта.
Цена за обследване с термокамера за влага или теч
| Наименование | Описание | Цена (лв.) | Цена (€) |
| Локален проблем | Тази услуга е предназначена за изследване на конкретна проблемна зона в баня, подово отопление, влага или мухъл на ъгъл, проблеми с ел инсталации и т.н. | от 70 | от 35 |
| Проблем на границата между няколко имота | Диагностиката включва установяване на теч или проблеми между два, три или повече съседни апартамента | от 100 | от 50 |
| Проблеми от покривни пространства | Диагностиката включва установяване на проблеми – влага или теч от покривни пространства, балкони и открити тераси. | от 150 | от 75 |
| Диагностика преди покупка / продажба на имот | Подробна термографска диагностика на апартаменти, къщи или производствени помещения до 200 м2, за откриване на проблемни зони с влага. | от 150 | от 75 |
| От 250 m2 до 500 м2 | Подробна термографска диагностика на апартаменти, къщи или производствени помещения. | от 150 | от 75 |
| Обекти над 500 м2 | Подробна термографска диагностика на апартаменти, къщи или производствени помещения. Над 600 м2 + 50 лв. | от 250 | от 125 |
| Топлинни загуби | Подробна термографска диагностика на апартаменти, къщи за загуба на топлина до 110 м2. | от 100 | от 50 |
| Топлинни загуби за вход | Пълно външно обследване на жилищни и офисни сгради за загуби на топлина. | от 300 | от 150 |
| Доклад | Изготвяне на Професионален термографски доклад посредством специализиран софтуер, до 3 проблемни зони. | влиза в цената | |
| Нотариална заверка | Нотариална заверка + куриерска такса за доставка до всяка точка на страната. | Договаряне | |
Транспортни разходи
| Наименование | Описание | Цена (лв.) | Цена (€) |
| Областни градове | Транспортни разходи за територията на областен град (София, Пловдив, Варна, Бургас…) – не се заплащат | 0 | 0 |
| Други | Градове и населени места извън областни градове | Договаряне | |
